WARTEN SIE NICHT, UM IHRE FLÜGE FÜR DIE WINTERSAISON ZU BUCHEN!
Weltweit führendes Unternehmen für die Vermietung von Privatjets
Heim → Maschinen → Seite 9
Geräte filtern nach
8-10 Sitze | 474 km/h | 3185 km Autonomie
19 Sitze | 982 km/h | 13700 km Autonomie
25 Sitze | 104 km/h | 20372 km Autonomie
8 Sitze | 101 km/h | 12500 km Autonomie
25 Sitze | 106 km/h | 19300 km Autonomie
25 Sitze | 101 km/h | 1110 km Autonomie
40-60 Sitze | 880 km/h | 4500 km Autonomie
6-7 Sitze | 575 km/h | 1720 km Autonomie
220 km/h | 500 km Autonomie
8 Sitze | 248 km/h | 761 km Autonomie
250–290 Sitze | 900 km/h | 15000 km Autonomie
22 Sitze | 828 km/h | 2873 km Autonomie
16 Sitze | 830 km/h | 3243 km Autonomie
140 Sitze | 850 km/h | 3800 km Autonomie
200-300 Sitze | 902 km/h | 14140 km Autonomie
12 Sitze | 255 km/h | 880 km Autonomie
6 - 7 Sitze | 237 km/h | 606 km Autonomie
6 Sitze | 260 km/h | 630 km Autonomie
30 Sitze | 270 km/h | 1000 km Autonomie
25 Sitze | 340 km/h | 3400 km Autonomie
400 km/h
7 Sitze | 285 km/h | 1090 km Autonomie
6-8 Sitze | 255 km/h | 600 km Autonomie
13 Sitze | 777 km/h | 5930 km Autonomie